Détails sur le produit:
|
Nom de la production: | Plaque d'acier inoxydable | Grade: | 304, 316, 430, 201 |
---|---|---|---|
Surface: | 2B / NO.1/8K/ HL | Technologie de traitement: | Rendu à froid ou à chaud |
Largeur: | 1000 mm à 2000 mm | Technique: | Enroulé à froid, enroulé à chaud |
Délai de paiement: | T/T (dépôt de 30%) | La tolérance: | ± 1% |
Longueur: | Selon les besoins |
Plaque d'acier inoxydable/plaque d'acier en relief 430 316 316L n° 1 2b Ba Finition miroir
Description du produit
La plaque d'acier inoxydable s'applique au secteur de la construction, de la construction navale, du pétrole, de l'industrie chimique, de l'industrie de la guerre et de l'électricité, de la transformation alimentaire et de l'industrie médicale.échangeur de chaleur de chaudièreLes plaques en acier inoxydable peuvent être fabriquées selon les exigences des clients.
Spécification
Nom du produit
|
Plaque ou feuille en acier inoxydable
|
Matériel
|
201Pour les produits présentant une teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 0,5%, la teneur en dioxyde de carbone inférieure ou égale à 0,5% est utilisée.631, 904, 904L, 2520, 2205, 2507 etc.
|
La norme
|
Pour les appareils à commande numérique:
|
Largeur
|
Les mesures de protection visées à l'annexe I du présent règlement sont les suivantes:
ou personnalisé |
Longueur
|
Il y a une différence de taille entre les deux.
ou personnalisé |
Épaisseur
|
0.1mm-3mm ((Roule à froid), 3mm-150mm ((Roule à chaud)
|
Surface
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / Miroir / Casse-tête / En relief / Ligne de cheveux / Sable / Brossage / Gravure, etc.
|
Application du projet
|
Décoration intérieure/extérieure/architecturale/de salle de bains, décoration d'ascenseur, décoration hôtelière, équipement de cuisine, plafond, armoire
|
Emballage à l'exportation
|
Papier étanche à l'eau
en bandes d'acier emballées
Le paquet standard pour l'exportation et la navigabilité.
Convient à tous les types de transport, ou selon les besoins
|
Délai de livraison
|
7 à 10 jours après réception de votre dépôt
|
Traitement de surface
Composition chimique
Grade | C | Je sais. | Nom de l'entreprise | P | S | Je ne sais pas | Cr | Je vous en prie. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 à 7.5 | ≤ 006 | ≤ 0,03 | 3.5 à 5.5 | 16.0 à 18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 6.0 à 8.0 | 16.0 à 18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 8.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
D'autres produits | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 18.0 à 20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 12.0 à 15.0 | 22.0 à 24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 24.0 à 26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 à 30 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 19.0 à 22.0 | 23.0 à 26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 14.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
autres | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 10.0 à 15.0 | 16.0 à 18.0 | 2.0 à 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 9.0 à 13.0 | 17.0 à 19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 0,03 | - | 11.5 à 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | - | 12.0 à 14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 0,03 | ≤ 060 | 16.0 à 18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 0,03 | 23.0 à 28.0 | 19.0 à 23.0 |
Emballage et livraison
Questions fréquentes
Personne à contacter: Jessie
Téléphone: +8613327919758