|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Vanne papillon soudée bout à bout | Matériau: | etc. de 304, de 316L, 1,4301, 1,4404. |
---|---|---|---|
Taille: | ″ de 1/2 | 8 ″ | Cachetage: | EPDM |
la norme: | OIN, DIN, SMS, 3A, etc. | Connexion: | Soudure, fileté, maintenue, etc. |
Surligner: | sanitary stainless steel butterfly valves,ss butterfly valve |
DIN, 3A, valves sanitaires d'acier inoxydable de SMS - vanne papillon soudée bout à bout sanitaire actionnée électrique
La vanne papillon soudée bout à bout sanitaire actionnée électrique est les vannes papillon sanitaires actionnées par déclencheur électrique avec les extrémités bout-soudées. Nous fournit en trait plein de la vanne papillon soudée bout à bout électrique du ″ de 1/2 au ″ 8 en acier inoxydable T304, T316L etc. Le déclencheur électrique peut être choisi sur requête du client, d'origine de la Chine ou de marque d'EU/USA. La vanne papillon sanitaire est nos valves sanitaires de force, il se conforment à 3A, à normes DIN, de SMS, d'OIN, de DS etc., avec la surface d'excellente précision et de grande pureté. Nous sommes votre associé digne de confiance pour traiter le contrôle de la nourriture, brasserie, boisson, laiterie, etc. pharmaceutiques.
Forces :
Paramètre de déclencheur électrique :
Application :
Pharmacie, bière, nourriture, BioPharm, laiterie, boisson, biotechnologie, cosmétiques etc.
PRODUIT | Vanne papillon Bout-soudée sanitaire actionnée électrique |
---|---|
DIMENSION | ″ de 1/2 | 8 ″ |
MATÉRIEL | Etc. de T304, de T316L, 1,4301, 1,4404. |
STANDARD | 3A, DIN, SMS, OIN, OIN, DS etc. |
GARNITURE DE CACHETAGE | EPDM, NBR, FPM, silicone etc. |
LA TEMPÉRATURE | -2°C/28.4°F jusqu'à +60°C/+140°F |
PRESSION | 0,2 – 10bar |
CONNEXION | extrémités de Bout-soudure |
OPÉRATION | Déclencheur électrique |
APPLICATION | Pharmacie, bière, nourriture, pétrole, laiterie, boisson, biotechnologie, cosmétiques etc. |
Comment passer commande | Nom de *Part *Size *Material *Quantity *Standard
|
Dimension de vanne papillon soudée bout à bout actionnée électrique - série DIN
TAILLE | A | H | H1 | D1 | L*W | |
1 | 2 | |||||
DN10 | 50 | 141 | 41 | 12 | 13 | 162*115 |
DN15 | 50 | 141 | 41 | 18 | 19 | 162*115 |
DN20 | 50 | 141 | 41 | 22 | 23 | 162*115 |
DN25 | 50 | 141 | 41 | 28 | 29 | 162*115 |
DN32 | 50 | 141 | 45 | 34 | 35 | 162*115 |
DN40 | 50 | 141 | 47 | 40 | 41 | 162*115 |
DN50 | 50 | 141 | 55 | 52 | 53 | 162*115 |
DN65 | 56 | 141 | 64 | 70 | – | 162*115 |
DN80 | 56 | 141 | 71 | 85 | – | 162*115 |
DN100 | 64 | 141 | 81 | 104 | – | 162*115 |
DN125 | 74 | 153 | 116 | 129 | _ | 208*122 |
DN150 | 80 | 153 | 136 | 154 | – | 208*122 |
DN200 | 88 | 153 | 171 | 204 | – | 208*122 |
Dimension de la vanne papillon soudée bout à bout actionnée électrique -3A, SMS, OIN, série de DS
TAILLE | A | H | H1 | D1 | L*W |
″ de 1/2 | 50 | 141 | 41 | 12,7 | 162*115 |
3/4 ″ | 50 | 141 | 41 | 19 | 162*115 |
1 ″ | 50 | 141 | 41 | 25,4 | 162*115 |
11/4 ″ | 50 | 141 | 41 | 31,8 | 162*115 |
11/2 ″ | 50 | 141 | 45 | 38,1 | 162*115 |
45 | 50 | 141 | 47 | 45 | 162*115 |
48 | 50 | 141 | 49 | 48 | 162*115 |
2 ″ | 50 | 141 | 53 | 50,8 | 162*115 |
57 | 50 | 141 | 55 | 57 | 162*115 |
21/2 ″ | 52 | 141 | 59 | 63,5 | 162*115 |
3 ″ | 56 | 141 | 66 | 76,2 | 162*115 |
3,5 ″ | 60 | 141 | 71 | 89 | 162*115 |
4 ″ (s) | 64 | 141 | 79 | 101,6 | 162*115 |
4 ″ (l) | 64 | 141 | 81 | 101,6 | 162*115 |
108 | 64 | 141 | 81 | 108 | 162*115 |
114 | 64 | 141 | 81 | 114,3 | 162*115 |
5 ″ | 80 | 153 | 116 | 127 | 208*122 |
133 | 80 | 153 | 116 | 133 | 208*122 |
6 ″ | 88 | 153 | 136 | 152,4 | 208*122 |
159 | 88 | 153 | 136 | 159 | 208*122 |
168,3 | 88 | 153 | 136 | 168,3 | 208*122 |
8 ″ | 88 | 153 | 171 | 203,2 | 208*122 |
219 | 88 | 153 | 171 | 219 | 208*122 |
la dimension de *All sont dans le millimètre excepté spécifique.
Pour plus d'information, svp contactez-nous.
Personne à contacter: chan