|
Détails sur le produit:
|
Matériau: | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 310S, 310H, 904L, 254SMO | Types: | 90 coudes |
---|---|---|---|
SOUDÉ: | 18" à 110" (DN450~DN2800) | Transparente: | 1/2 » à 36" (DN15 ~DN900) |
Extrémité de connexion: | Soudé bout à bout | Normes: | MSS-SP-43, MSS-SP-75, EN/DIN, JIS B2311/2312/2313, OIN 3419, OIN 5251 etc. |
Surligner: | stainless steel buttweld fittings,weldable steel pipe fittings |
Coude de garnitures de soudure d'acier inoxydable de DN150 7.11mm TP316 316L pour des canalisations
Le montage soudé bout à bout est défini pendant qu'une pièce utilisée dans un système sifflant, pour la direction changeante, s'embranchant ou pour le changement du diamètre de tuyau, et qui est mécaniquement joint au système. Les garnitures soudées bout à bout est les garnitures de tuyau reliées bout-soudées, il est facile pour l'installation et l'entretien. Il y a beaucoup de différents types de garnitures et ils sont les mêmes dans tous les tailles et programmes que le tuyau.
Garnitures soudées bout à bout (garnitures de BW) dont les dimensions, des tolérances dimensionnelles et cetera sont définies dans les normes d'ASME B16.9. Des garnitures anticorrosion légères sont faites à MSS SP43.
Qualité et inspection :
Essai de PMI pour vérifier la catégorie matérielle
Dimension commandant pendant la fabrication et finie
Visuel et apprêtent l'examen 100% avant expédition
Extrémité protégée pour l'expédition
Emballé dans la boîte de carton premièrement, puis dans le cas en bois
Application :
Construction navale,
Produit pétrochimique,
Usine sidérurgique,
Raffineries,
Produit chimique,
Engrais,
La défense,
Centrale,
Chantier naval,
Pétrole et gaz,
En mer,
Chemin de fer,
GNL, etc.
Description :
DN | NPS (pouce) | D (millimètre) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | DST | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 |
25,40 |
Matériaux :
Acier inoxydable | A403 304/L, 304H ·310S ·316/L, 316Ti·317/L·321/H ·347/H ·S31803·S32750 ·904L |
Acier de basse température | A420 WPL3, WPL6 |
Acier allié | A234 WP5, WP9, WP11, WP12, WP22, WP91 |
Rendement élevé | WPHY42, 52, 60, 65, 70 |
Duplex et duplex superbe | A815 UNS 31803, UNS 31254, UNS S32750 |
Alliages de nickel | alloy200, 400, K500, 600, 625, 800, 825, alliage 20, B2 hastalloy, C22, C276 |
D'autres catégories | Cu70Ni30 (C71500), Cu90Ni10 (C70600), titane |
Le coude lourd d'épaisseur de paroi est notre force. Tous ces matériaux sont disponibles pour l'inspection de tiers, telle que GV, la BV, Lloyd, TUV etc. Pour plus d'information, svp contactez-nous.
Personne à contacter: chan