|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | 304, 304L, 316, 316L, 316Ti, 317L, 321, 321H, 347, 347H, 310S, 310H, 904L, 254SMO, etc. | la norme: | ASTM A312, A213, A269 |
---|---|---|---|
processus: | Étiré à froid/laminé à froid | Taille: | 1/2 » à 60" (DN15 ~DN1500) |
Type: | Transparente | OD.: | Jusqu'à 1000mm |
Surligner: | 316 stainless steel tubing,polished stainless steel tubing |
24 diamètres ASTM A312, A213, tuyaux d'acier inoxydables TP316L du grand diamètre A269
Étirage à froid laminant à froid et
Le laminage à froid est un processus de fabrication préféré pour le tube sans couture de haute précision. La majeure partie de notre tuyauterie et tube mécanique d'échangeur de chaleur est faite par le laminage à froid. Cette technique fournit un taux de formation élevé, des tolérances étroites et de bonnes assemblées. Maintenant le plus grand diamètre que nous pouvons obtenir est 168.3mm pour ce processus.
L'étirage à froid est le processus général pour notre tube et tuyau. Pipe&tubes de ce processus peut être obtenu les gammes très étroites d'une tolérance, et garde l'élément chimique bien. En plus, le processus d'étirage à froid est le choix parfait pour les situations qui placent des conditions élevées sur la qualité de la structure extérieure.
Finitions de surface :
DN | NPS (pouce) | D (millimètre) | SCH5S | SCH10S | SCH40S | DST | SCH40 | SCH80 | XS | SCH80S | SCH160 | XXS |
6 | 1/8 | 10,30 | - | 1,24 | 1,73 | 1,73 | 1,73 | 2,41 | 2,41 | 2,41 | - | - |
8 | 1/4 | 13,70 | - | 1,65 | 2,24 | 2,24 | 2,24 | 3,02 | 3,02 | 3,02 | - | - |
10 | 3/8 | 17,10 | - | 1,65 | 2,31 | 2,31 | 2,31 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | - | - |
15 | 1/2 | 21,30 | 1,65 | 2,11 | 2,77 | 2,77 | 2,77 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 4,78 | 7,47 |
20 | 3/4 | 26,70 | 1,65 | 2,11 | 2,87 | 2,87 | 2,87 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,56 | 7,82 |
25 | 1 | 33,40 | 1,65 | 2,77 | 3,38 | 3,38 | 3,38 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 6,35 | 9,09 |
32 | 1 1/4 | 42,20 | 1,65 | 2,77 | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 6,35 | 9,70 |
40 | 1 1/2 | 48,30 | 1,65 | 2,77 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 5,08 | 5,08 | 5,08 | 7,14 | 10,15 |
50 | 2 | 60,30 | 1,65 | 2,77 | 3,91 | 3,91 | 3,91 | 5,54 | 5,54 | 5,54 | 8,74 | 11,07 |
65 | 2 1/2 | 73,00 | 2,11 | 3,05 | 5,16 | 5,16 | 5,16 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 9,53 | 14,02 |
80 | 3 | 88,90 | 2,11 | 3,05 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 7,62 | 7,62 | 7,62 | 11,13 | 15,24 |
90 | 3 1/2 | 101,60 | 2,11 | 3,05 | 5,74 | 5,74 | 5,74 | 8,08 | 8,08 | 8,08 | - | - |
100 | 4 | 114,30 | 2,11 | 3,05 | 6,02 | 6,02 | 6,02 | 8,56 | 8,56 | 8,56 | 13,49 | 17,12 |
125 | 5 | 141,30 | 2,77 | 3,40 | 6,55 | 6,55 | 6,55 | 9,53 | 9,53 | 9,53 | 15,88 | 19,05 |
150 | 6 | 168,30 | 2,77 | 3,40 | 7,11 | 7,11 | 7,11 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 18,26 | 21,95 |
200 | 8 | 219,10 | 2,77 | 3,76 | 8,18 | 8,18 | 8,18 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 23,01 | 22,23 |
250 | 10 | 273,10 | 3,40 | 4,19 | 9,27 | 9,27 | 9,27 | 15,09 | 12,70 | 12,70 | 28,58 | 25,40 |
Composition :
Éléments | 316L (% poids) S31603 | 316 (% poids) S31600 |
(c) carbone, maximum | 0,035 | 0,08 |
Manganèse (manganèse), maximum | 2 | 2 |
(p) phosphore, maximum | 0,045 | 0,045 |
(s) soufre, maximum | 0,03 | 0,03 |
Silicium (SI), maximum | 1 | 1 |
Nickel (Ni) | 10,0 - 14,0 | 10.0 - 14,0 |
Chrome (de Cr) | 16,0 - 18,0 | 16.0 - 18,0 |
Molybdène (MOIS) | 2,0 - 3,0 | 2,0 - 3,0 |
Fer (Fe) | BAL. | BAL. |
Cuivre (de Cu) | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ |
(n) azote | NON-DÉTERMINÉ |
NON-DÉTERMINÉ |
C (maximum) | SI (maximum) | Manganèse (maximum) | P (maximum) | S (maximum) | Cr | Ni | MOIS | Ti | |
TP304/1.4301 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.5 | ||
TP304L/1.4307 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP304H/1.4948 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | ||
TP316/1.4401 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316L/1.4404 | 0,035 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |
TP316Ti/1.4571 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.7>5x (C+N) |
TP321/1.4541 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.7>5x (C+N) | |
TP317L/1.4449 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 18.0-20.0 | 11.0-14.0 | 3.0-4.0 | |
TP347H/1.4912 | 0.04-0.10 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||
TP309S/1.4833 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0,75 | |
TP310S/1.4845 | 0,080 | 1,00 | 2,00 | 0,045 | 0,030 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0,75 |
Taille : | 1/2 » à 60" (DN15 ~DN1500), diamètre extérieur jusqu'à 1500mm |
Taux : | SCH5S à SCHXXS |
Norme : |
ASTM A312, A213, A268, A269, A249, A270, A376, A511 ; |
Matériel : |
Inoxydable : TP304,304L, 304H, 316,316L, 316H, 316Ti, 317,317L, 309S, 310S, 310H, 347,347H, 321,321H, 904L, S31254
Duplex : UNS S31803, S32205, S32750, S32760, S32304 (Mat.1.4462, 1,4410, 1,4501, 1,4362) etc.
Alliage : Monel 400, Inconel 600, Inconel 625, Incoloy 800, Incoloy 800H, Incoloy 825, Hastelloy B2, Hastelloy C-22, Hastelloy C-276, 15-5PH, 17-7PH, Cu70Ni30 (C71500/B30), Cu90Ni10 (C70600/B10) etc. |
Notre usine est un principal fabricant et le fournisseur pour le tuyau d'acier inoxydable qualifié de grand diamètre, des tuyaux d'acier inoxydables inclut d'ASME/ASTM, d'EN/DIN, de JIS série, et un éventail pour les catégories matérielles.
Pour plus d'information, svp contactez-nous.
Personne à contacter: chan